市场交易信息
  已售套数 已售面积(㎡)
今日
住宅
90(含)以下 0 0.00
90-144 0 0.00
144(含)以上 0 0.00
商业 0 0.00
办公 0 0.00
其它 0 0.00
图例分析
今日交易信息
楼盘名称
已售套数
已售面积(㎡)
已售金额(万元)
已售均价(元)

月交易信息
楼盘名称
已售套数
已售面积(㎡)
已售金额(万元)
已售均价(元)
万邦·国际名城三期 8 1175.30 683 5812.38
伟星·临湖公馆二期 15 4653.65 5335 11465.10
万邦·国际名城一期 2 40.75 16 3871.41
锦湖·翡翠湾(多层、高层) 3 128.16 53 4172.75
万象国际二期 2 167.12 90 5411.61
万邦国际一期 3 203.82 192 9403.51
万邦·国际名城二期 28 2694.65 3058 11347.29
万邦·国际星城 8 182.89 266 14559.70
恒宇·国际汇晶城18# 3 39.60 34 8611.11
湖景国际1、2、3、4号(原高层12、11、10、9号) 2 174.28 202 11604.17
锦江家园 6 842.65 410 4866.99
伟星·临湖公馆一期 37 2907.53 4070 13998.14
赛格特·山水一品(二期) 2 687.60 418 6079.12
学府家园一期 22 1539.71 519 3371.81
万邦.国际星城(二期) 2 257.02 278 10818.00
崇和华城 3 215.15 154 7152.48
湖景国际11、12、13号(原高层3、2、1) 1 144.88 157 10868.00
万邦·国际星城(三期) 3 614.81 555 9030.00
学府家园二期 29 1574.46 480 3049.53

最新楼盘
房源查询
按企业查询       按区域  
按项目查询  按预售许可证
临海市房地产管理处 2007-2008版权所有 地址:临海市建设大楼11F
主办单位:临海市房地产管理处 升腾软件提供技术支持
联系电话:0576-85382356 浙ICP备08002644