市场交易信息
  已售套数 已售面积(㎡)
今日
住宅
90(含)以下 0 0.00
90-144 0 0.00
144(含)以上 0 0.00
商业 0 0.00
办公 0 0.00
其它 0 0.00
图例分析
今日交易信息
楼盘名称
已售套数
已售面积(㎡)
已售金额(万元)
已售均价(元)

月交易信息
楼盘名称
已售套数
已售面积(㎡)
已售金额(万元)
已售均价(元)
万邦·国际名城三期 2 291.32 169 5788.00
伟星·临湖公馆二期 6 1878.79 1880 10006.44
学府家园一期商铺 1 129.03 141 10949.36
万邦·国际名城一期 1 15.75 5 3040.00
锦湖·翡翠湾(多层、高层) 14 1326.66 700 5277.39
万象国际二期 2 92.09 48 5206.20
万邦国际一期 18 2508.41 2845 11341.79
新景家园 1 27.47 15 5460.50
万邦·国际星城 3 29
湖景国际1、2、3、4号(原高层12、11、10、9号) 3 328.73 387 11768.80
春雨新苑 50 2450.68 1657 6761.84
新艺·江滨苑 4 219.17 212 9672.86
伟星·临湖公馆一期 9 389.34 540 13869.63
赛格特·山水一品(二期) 3 446.07 330 7386.73
福华家园(北洋职工服务中心) 61 3095.06 586 1894.46
永安家园(二期) 1 339.00 112 3303.83
恒邦大厦 23 2754.59 3082 11187.76
万邦国际二期 45 3281.49 3500 10664.85
十字金街商住楼 6 334.45 184 5500.00
学府家园一期 4 295.33 95 3219.07
赛格特·山水一品(一期) 2 365.95 261 7138.95
崇和华城 19 1742.64 965 5536.55
万邦·国际星城(三期) 1 204.95 202 9844.00
学府家园二期 4 203.12 52 2564.46

最新楼盘
房源查询
按企业查询       按区域  
按项目查询  按预售许可证
临海市房地产管理处 2007-2008版权所有 地址:临海市建设大楼11F
主办单位:临海市房地产管理处 升腾软件提供技术支持
联系电话:0576-85382356 浙ICP备08002644